ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2019年11月の生産・販売状況について(速報)
マツダ株式会社の2019年11月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
内訳 | 2019年11月 | 2019年1月~11月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 80,526 | -14.2 | 928,813 | +3.4 |
商用車 | 790 | -40.7 | 9,306 | -15.9 | |
合計 | 81,316 | -14.6 | 938,119 | +3.2 | |
海外生産 | 乗用車 | 49,928 | -3.5 | 404,208 | -23.7 |
商用車 | 2,163 | -45.9 | 30,579 | -15.0 | |
合計 | 52,091 | -6.5 | 434,787 | -23.1 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 130,454 | -10.4 | 1,333,021 | -6.6 |
商用車 | 2,953 | -44.6 | 39,885 | -15.2 | |
合計 | 133,407 | -11.6 | 1,372,906 | -6.9 |
注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。他社ブランドの乗用車を含む。
注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
1. 国内生産
乗用車、商用車がともに減となり、前年同月実績を下回りました(-14.6%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:33,507台(前年同月比-16.3%)
「MAZDA3」:12,872台(同+19.0%)
「CX-30」:10,550台
2. 海外生産
乗用車、商用車がともに減となり、前年同月実績を下回りました(-6.5%)。
【主要車種実績】
「MAZDA3」:15,019台(前年同月比-19.0%)
「CX-4」:8,589台(同+32.0%)
「MAZDA2」:7,369台(同-38.6%)
内訳 | 2019年11月 | 2019年1月~11月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 11,180 | -30.6 | 167,854 | -8.8 |
商用車 | 1,721 | -7.8 | 20,415 | -7.1 | |
登録車 | 10,523 | -30.3 | 153,580 | -7.7 | |
軽自動車 | 2,378 | -17.8 | 34,689 | -12.4 | |
合計 | 12,901 | -28.2 | 188,269 | -8.6 |
乗用車、商用車がともに減となり、前年同月実績を下回りました(-28.2%)。
シェアは、登録車が4.4%(前年同月差-1.0ポイント)、軽自動車が1.6%(同-0.2ポイント)、総合計は3.3%(同-0.8ポイント)でした。
【主要車種実績】
「CX-30」:2,689台
「MAZDA2」*1:2,102台(前年同月比-33.8%)
「MAZDA3」*2:1,582台(同+96.8%)
内訳 | 2019年11月 | 2019年1月~11月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 67,101 | -18.7 | 779,269 | +4.0 |
北米 | 27,848 | -13.4 | 281,216 | +5.4 | |
欧州 | 17,685 | -3.9 | 245,351 | +25.8 | |
オセアニア | 3,598 | -67.1 | 58,618 | -25.0 | |
その他 | 17,970 | -14.6 | 194,084 | -7.2 | |
合計 | 67,101 | -18.7 | 779,269 | +4.0 |
北米、欧州、オセアニアなどの減により、前年同月実績を下回りました(-18.7%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:29,911台(前年同月比-20.3%)
「MAZDA3」: 10,481台(同+9.9%)
「CX-30」:8,943台
内訳 | 2019年11月 | 2019年1月~11月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
グローバル販売 | 国内販売 | 12,901 | -28.2 | 188,269 | -8.6 | |
米国 | 24,374 | +18.0 | 252,061 | -8.2 | ||
中国 | 21,634 | +12.8 | 203,258 | -19.3 | ||
欧州 | 25,812 | +21.7 | 260,252 | +3.2 | ||
その他 | 39,436 | -15.6 | 457,324 | -9.1 | ||
海外販売 | 111,256 | +3.2 | 1,172,895 | -8.5 | ||
合計 | 124,157 | -1.3 | 1,361,164 | -8.5 |
国内などの減により、前年同月の実績を下回りました(-1.3%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:35,499台(前年同月比-7.7%)
「MAZDA3」*2:27,645台(同+0.4%)
「CX-3」:11,230台(同-18.5%)
- *1 「デミオ」を含む
- *2 「アクセラ」を含む